Feriados del Mercosur
Si no conoce nuestro país puede ubicarlo en los mapas continentales.
Luego podrá tener acceso a toda la información en cuanto a mapas y rutas del Uruguay. Para que su viaje sea bien aprovechado.
Feriados de Uruguay 2012
| Día | Feriados no laborables |
| 1 de enero (domingo) | Año Nuevo |
| 1 de mayo (martes) | Día de los Trabajadores |
| 18 de julio (miércoles) | Jura de la Constitución |
| 25 de agosto (sábado) | Declaratoria de Independencia |
| 25 de diciembre (martes) | Navidad |
| Día | Feriados laborables |
| 6 de enero (viernes) | Día de los Reyes Magos |
| 20 y 21 de febrero (lunes y martes) | Carnaval |
| 1 al 8 de abril | Semana Santa |
| 19 de abril(jueves) | Desembarco de los 33 Orientales |
| 18 de mayo (viernes) | Batalla de las Piedras |
| 19 de junio (martes: inamovible) | Natalicio de José Artigas |
| (2 semanas a confirmar) | Vacaciones de Julio |
| (semana a confirmar) | Vacaciones de Setiembre |
| 12 de octubre (viernes) | Descubrimiento de América |
| 2 noviembre (viernes: inamovible) | Día de los Difuntos |
Feriados de Argentina 2012
| Día | Feriados laborables |
| 6 de enero | Día de los Reyes Magos |
| 20 y 21 de febrero (lunes y martes) | Carnaval |
| 24 de marzo |
Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia Día Puente |
| 2 de abril ** | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
| 1 de Mayo | Día del Trabajo |
| 25 de Mayo | Aniversario del Primer gobierno patrio |
| 20 de Junio *** | Día de la Bandera Nacional |
|
9 de Julio |
Día de la Independencia Nacional |
| 17 de Agosto *** | Aniversario de la Muerte del Gral San Martín |
| 12 de octubre ** | Día de la Raza |
| 20 de noviembre | Día de la Soberanía Nacional |
| 8 de diciembre, | Día de la Inmaculada Concepción de María |
| 25 de diciembre, | Navidad |
| ** | |
|
** Feriado que si se produce un día martes o miércoles, se traslada al lunes anterior y, si coincide con un día jueves o viernes, se cumple el lunes siguiente. |
|
| *** | |
|
*** Feriado que será cumplido el día que corresponda al tercer lunes del mes respectivo. |
Feriados de Brasil
| 1º de enero | Año Nuevo |
| 6 de enero | Epifanía |
| 20 de enero | Día de San Sebastián, patrono de Río. (Río de Janeiro) |
| 25 de enero | Fundación de San Pablo |
| 20 y 21 de febrero | Carnaval (2012) |
| 21 de abril | Tiradentes |
| 6 de abril | Viernes Santo |
| 8 de abril | Pascua |
| 1 de mayo, | Día del Trabajo |
| 11 de junio | Corpus Christi |
| 7 de setiembre, | Día de la Independencia |
| 12 de octubre, | Nuestra Señora Aparecida |
| 2 de noviembre | Conmemoración de los Fieles Difuntos |
| 15 de noviembre, | Proclamación de la República |
| 25 de diciembre | Navidad |
Feriados de Paraguay
| 1º de enero | Año Nuevo |
| 1º de marzo | Día de los Héroes de la Patria |
| 5 de abril | Jueves Santo |
| 6 de abril | Viernes Santo |
| 1º de mayo | Día de los Trabajadores |
| 15 de mayo | Día de la Independencia Nacional |
| 12 de junio | Día de la Paz del Chaco |
| 15 de agosto | Día de la Fundación de Asunción |
| 29 de setiembre | Victoria de Boquerón |
| 8 de diciembre | Día de la Virgen de Caacupé |
| 25 de diciembre | Navidad |
Feriados de Chile
| 1º de enero | Año Nuevo |
| 6 de abril | Viernes Santo |
| 8 de abril | Pascua |
| 1º de mayo | Día de los Trabajadores |
| 21 de mayo | Combate Naval de Iquique |
| 29 de junio | San Pedro y San Pablo |
| 16 de julio | Fiesta de la Virgen del Carmen |
| 15 de Agosto | Asunción de la Virgen |
| 1er lunes de setiembre | Día de la Unidad Nacional |
| 18 de setiembre | Independencia de Chile |
| 19 de setiembre | Día de las Fuerzas Armadas |
| 12 de octubre | Día de la Raza |
| 1º de noviembre | Día de todos los Santos |
| 8 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | Navidad |


